Fender en caoutchouc de conception légère Longue durée de vie Fender gonflable pour Marina
Définition
Le Dock Rubber Fender est conçu pour des performances inégalées dans les environnements marins, avec des matériaux UV-résistants avancés qui protègent contre la dégradation solaire.Sa conception légère simplifie la manipulation et l'installation, ce qui en fait un choix idéal pour les constructions neuves et les rénovations.La polyvalence est la clé.Ce pare-chocs est adapté à de multiples applications, de l'amarrage à l'amarrage, offrant une résistance élevée aux chocs grâce à sa construction robuste.Sa structure souple est conforme à diverses formes de navires tout en réduisant les coûts de maintenance, assurant une utilisation à long terme.Disponible dans une gamme de tailles, il peut s'adapter à différents besoins d'amarrage.Les propriétés résistantes à la corrosion améliorent sa durabilité, tandis que la surface lisse réduit le frottement, favorisant des processus d'amarrage sûrs et efficaces.
Les spécifications
Nom du produit | Fender en caoutchouc de conception légère Longue durée de vie Fender gonflable pour Marina |
Nom de marque | Fendeur en caoutchouc de quai |
Matériel | Ruban naturel |
Le type | CTN, Sling, hydropneumatique |
Diamètre | 500 mm-4500 mm ((D'autres spécifications peuvent être personnalisées) |
Longueur | 1000 mm-12000 mm ((D'autres spécifications peuvent être personnalisées) |
Pression | 50 kPa, 80 kPa |
Valve de sécurité | Soutenue |
La norme | Pour l'utilisation de la méthode ISO 17357-1:2014, PIANC |
Application du projet | Opérations STS, pare-chocs de quai |
Spécification | Pression initiale de 50 KPa | Pression initiale de 80 KPa | ||
D*L(mm) | R(KN) | GEA (KJ) | R(KN) | GEA (KJ) |
500*1000 | 64 | 6 | 85 | 8 |
600*1000 | 74 | 8 | 98 | 11 |
700*1500 | 137 | 17 | 180 | 24 |
1000*1500 | 182 | 32 | 239 | 45 |
1000*2000 | 257 | 45 | 338 | 63 |
1200*2000 | 297 | 63 | 390 | 88 |
1350*2500 | 427 | 102 | 561 | 142 |
1500*3000 | 579 | 153 | 761 | 214 |
1700*3000 | 639 | 191 | 840 | 267 |
2000*3000 | 750 | 265 | 985 | 368 |
2000*3500 | 875 | 308 | 1150 | 430 |
2500*4000 | 1381 | 663 | 1815 | 925 |
2500*5500 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 |
3000*5000 | 2104 | 1210 | 2709 | 1571 |
3000*6000 | 2583 | 1485 | 3292 | 1888 |
3300*4500 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 |
3300*6500 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 |
3300*10600 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 |
4500*6500 | 4150 | 3432 | 5453 | 4790 |
4500*9000 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 |
4500*12000 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 |
Caractéristiques
Une conception innovante
Conçus avec une forme sphérique unique, les ailes Yokohama assurent une absorption et une distribution optimales de l'énergie lors des impacts.
Absorption élevée de l'énergie
Conçu pour absorber les impacts importants, réduisant ainsi la pression sur le navire et sur le quai.
Construction légère
Fabriqués avec des matériaux légers, ce qui les rend faciles à manipuler et à installer sans équipement lourd.
Résistance à la corrosion
Composé de caoutchouc durable résistant à l'eau de mer et aux facteurs environnementaux, assurant une longue durée de vie.
Applications
●Un pétrolier à quai.
Les avantages
Questions fréquentes