Anti-collision gonflable de jetée de dock d'amortisseur en caoutchouc pneumatique de Yokohama avec la meilleure qualité
Description
Les amortisseurs de Yokohama sont un type d'amortisseur marin qui sont employés pour protéger des navires et des docks contre des collisions. Ils sont faits à partir du caoutchouc de haute qualité et ont une conception unique qui leur permet d'absorber des impacts et de distribuer la force également. Les amortisseurs de Yokohama sont utilisés généralement dans les ports, les ports, et les équipements en mer. Ils viennent dans diverses tailles et formes pour adapter à différents types de navires et des conditions d'accouplement.
Les amortisseurs de Yokohama sont un type d'amortisseur marin employé pour protéger des bateaux et des docks contre des dommages d'impact. Ils sont faits de caoutchouc de haute qualité et avoir une forme cylindrique qui leur permet d'absorber et distribuer l'énergie des collisions. Des amortisseurs de Yokohama sont connus pour leur longévité, sérieux, et facilité d'installation, et ils sont utilisés généralement dans les ports, les ports, et les équipements en mer autour du monde.
Caractéristiques
Nom de produit | Anti-collision gonflable de jetée de dock d'amortisseur en caoutchouc pneumatique de Yokohama avec la meilleure qualité |
Marque | DockFender |
Number modèle | DF-3.3*6.5M |
Matériel | Le caoutchouc naturel à haute densité |
Norme | ISO17357-1 : 2014, PIANC2014 |
Forme | Cylindrique |
OEM/ODM | Accueil |
Taille | Selon des dimensions de dessin |
Norme de tolérance | ISO2768-M ou ISO3302-1 : 2014 CLASSE M2 |
Utilisation | Pour le bateau s'accouplant ou amarrant à quai |
Certificat | ABS DE DNV BV CCS LR |
Couleur | Les exigences de clients |
La température fonctionnante | -15 degreee à 200 degrés |
Taille d'amortisseur | Pression initiale 50kPa Données de performance |
Pression initiale 80kPa Données de performance |
||||
Diamètre X Longueur |
Force de réaction / kN |
Absorption d'énergie / kNm |
Pression de coque à GEA / kN/m2 |
Force de réaction / kN |
Absorption d'énergie / kNm |
Pression de coque à GEA / kN/m2 |
500 x 1 000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
600 x 1 000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
700 x 1 500 | 17 | 137 | 135 | 24 | 180 | 177 |
1 000 x 1 500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1 000 x 2 000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1 200 x 2 000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1 350 x 2 500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1 500 x 3 000 | 579 | 153 | 153 | 761 | 214 | 174 |
1 700 x 3 000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2 000 x 3 500 | 875 | 308 | 128 | 1 150 | 430 | 168 |
2 500 x 4 000 | 1 381 | 663 | 137 | 1 815 | 925 | 180 |
2 500 x 5 500 | 2 019 | 943 | 148 | 2 653 | 1 317 | 195 |
3 300 x 4 500 | 1 884 | 1 175 | 130 | 2 476 | 1 640 | 171 |
3 300 x 6 500 | 3 015 | 1 814 | 146 | 3 961 | 2 532 | 191 |
3 300 x 10 600 | 5 257 | 3 067 | 158 | 6 907 | 4 281 | 208 |
4 500 x 9 000 | 5 747 | 4 752 | 146 | 7 551 | 6 633 | 192 |
* l'autre taille peut être produite suivent les exigences du client. |
Sélection d'amortisseur
Selection modèle d'amortisseur pneumatique pour le petit et moyen bateau de taille
Tonnage de bateau (T) | Taille de recommandation D X L (m) | Type de bateau |
50 | 0,5 x1.0 | Bateau de pêche |
100 | 0,7 x 1.5~1.0 x 1,5 | Bateau de pêche |
200 | 1,0 x 1.5~1.2 x 2,0 | Bateau de pêche, remorquant le bateau |
300-500 | 1,2 x 2.0~1.5 x 2,5 | Bateau de pêche, remorquant le bateau |
1000 | 1,5 x 2.5~1.5 x 3,0 | Remorquage du bateau, cargo |
3000 | 2,0 x 3.0~2.0 x 3,5 | cargo, chalutier d'océan |
10000 | 2,0 x 3.5~2.5 x 4,0 | cargo |
Selection modèle d'amortisseur pneumatique pour le bateau de Grand-tonnage
Bateau Tonnage |
Assumé Vitesse de embarquement |
Efficace Énergie cinétique |
Taille d'amortisseur D*L |
(TPL) | (M/S) | (KN.M) | (m) |
200000 | 0,15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
150000 | 0,15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
100000 | 0,15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
85000 | 0,17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
50000 | 0,18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
40000 | 0,2 | 672 | 2,5 x 5,5 |
30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0,33 | 228 | 2,0 x 3,5 |