Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environments. Le produit est fabriqué à partir de composés de caoutchouc naturel à haute densité transformés par une technologie de vulcanisation contrôlée,en combinaison avec une formulation en élastomère renforcé pour assurer des propriétés mécaniques stables sous compression répétée, de la déformation par cisaillement et des conditions de charge multidirectionnelles.
La conception structurelle est basée sur une géométrie conique qui permet une réponse de rigidité progressive lors du contact du navire.la déformation commence à la surface externe du cône et se propage progressivement vers la structure du noyau, en convertissant l'énergie cinétique en énergie de déformation élastique distribuée.Ce mécanisme réduit la transmission de la force de réaction maximale à la structure de quai de support et améliore la stabilité de la charge lors d'événements d'amarrage irréguliers influencés par un désalignement du navire, les variations de marée et le mouvement induit par les vagues.
Le système est conçu pour fonctionner en continu dans les infrastructures maritimes lourdes, en particulier dans les ports en eau profonde, les terminaux de matières en vrac,et les stations de transfert offshore où la fiabilité structurelle, la résistance à la fatigue et la stabilité opérationnelle à long terme sont des exigences d'ingénierie essentielles.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, entraînant une augmentation des arrêts de maintenance et une inefficacité opérationnelle.Après l'installation de débroussailleuses en caoutchouc cône conçues avec un renforcement en acier à haute charge et des composés en caoutchouc résistant à la fatigue optimisés pour les conditions d'impact à haute énergie, le terminal a obtenu une meilleure répartition de la charge d'amarrage, une réduction des vibrations structurelles lors de l'amarrage du navire, une meilleure stabilité dans des conditions d'impact influencées par les vagues,et des intervalles de maintenance opérationnelle prolongés tout en maintenant un débit d'exportation ininterrompu.
| Nom du produit | Des fendeurs en caoutchouc cône |
|---|---|
| Nom de marque | Hongruntong Marine |
| Matériel | NR de haute qualité |
| La norme | PIANC, HGT |
| Des tampons pour le visage | Utilisation de l'équipement |
| Certificats | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les exigences énoncées aux points a) et b) du présent article. |
| Produits d'origine | Bienvenue! |
| Détails de l'emballage | Les sacs en plastique puis à la palette / selon votre demande |
| Capacité de production | 3000 pièces par mois |
| Temps de réalisation | 7 jours pour les prototypes d'outils et les échantillons, 14 jours pour les moules de production, 14-28 jours pour le MOQ |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Spécification du caoutchouc | Pour l'utilisation de l'unité de mesure de la qualité, la norme ASTM D2000 est appliquée. |
| Modèle | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | Nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | D-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | Le M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400, qui est un appareil électrique | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500, qui est un appareil de surveillance | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 est une marque | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 est un appareil électronique | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 est une marque | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 est un appareil électronique | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 est un appareil électronique | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 est un appareil électronique | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 est un appareil de surveillance de la qualité. | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, dans les terminaux de transfert de GNL et de pétrole où la sécurité opérationnelle et la fiabilité structurelle sont requises dans des conditions de manutention de matières dangereuses,et dans les installations de génie maritime en mer où les navires se déplacent, les forces environnementales et les désalignements d'amarrage exigent des systèmes d'absorption d'énergie adaptés avec une résistance élevée à la fatigue et une stabilité structurelle.