OIN 17357 de 4.5*9.0M Pneumatic Floating Fenders a approuvé le type le caoutchouc naturel de CTN
Description
Bien que tous les amortisseurs devraient être employés dans leur limite de charge maximum, elle se produit souvent que les amortisseurs reçoivent accidentellement la charge excédentaire. La force de réaction de l'amortisseur en caoutchouc pneumatique pneumatique n'augmente pas brusquement, même dans des conditions de charge excédentaires. Par conséquent, l'amortisseur en caoutchouc pneumatique pneumatique se comporter bien en pareil cas, et protéger des bateaux et des équipements d'amarrage. En revanche, la force de réaction des amortisseurs en caoutchouc solides, y compris les amortisseurs de type bouclé, augmentations brusquement dans des conditions de charge excédentaires. La charge excédentaire transforme l'amortisseur de type solide en bloc en caoutchouc solide, qui ne peut pas exécuter comme amortisseur. Ceci mène souvent aux dommages du bateau et des équipements d'amarrage.
L'amortisseur en caoutchouc pneumatique sont en juste proportion renforcés utilisant le pneu-code fort à contre la force combinée pendant le bateau amarrant à quai et amarrant des opérations.
Le poids d'amortisseurs pneumatiques sont soutenus par l'eau sur laquelle il flotte, donc, les amortisseurs pneumatiques peuvent être simplement installés sur le mât de quai et d'ancre.
Point d'origine | La Chine |
Marque | DockFender |
Number modèle | DF-CTN4500*9000 |
Nom de produit | OIN 17357 de 4.5*9.0M Pneumatic Floating Fenders a approuvé le type le caoutchouc naturel de CTN |
Matériel | Le caoutchouc naturel de haute qualité |
Garantie | 3 ans |
Norme | ISO17357-1 : 2014, PIANC2002 |
Résistance à la traction | ≥18 |
Pression initiale | 80kPa |
Durée de vie | 15-20 ans |
Service | OEM ou ODM |
Couleur | Les exigences de clients |
Application | Port, dock, Quay, etc. |
Caractéristiques
Taille normale |
Pression intérieure : 50Kpa débattement de 60% |
Pression intérieure : 80Kpa débattement de 60% |
|||||
Diamètre | Longueur | Force de réaction | Absorption d'énergie | Absorption de coque | Force de réaction | Absorption d'énergie | Absorption de coque |
millimètre | millimètre | kN | kNm | kPa | kN | kNm | kPa |
500 | 1000 | 64 | 6 | 132 | 85 | 8 | 174 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 126 | 98 | 11 | 166 |
700 | 1500 | 137 | 17 | 135 | 180 | 24 | 177 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1500 | 3000 | 579 | 152 | 132 | 731 | 214 | 174 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 128 | 1150 | 430 | 168 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 137 | 1815 | 925 | 180 |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 148 | 2653 | 1317 | 195 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 130 | 2476 | 1640 | 171 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 146 | 3961 | 2532 | 191 |
3300 | 10600 | 5121 | 3090 | 171 | 6612 | 4294 | 220 |
4500 | 7000 | 4660 | 3816 | 186 | 5866 | 4945 | 233 |
4500 | 9000 | 5747 | 4752 | 146 | 7551 | 6633 | 192 |
4500 | 12000 | 7984 | 6473 | 154 | 10490 | 9037 | 202 |
Caractéristiques
1. Absorption de haute énergie avec une basse force de réaction.
2. Léger, portatif et flottable, peut être installé et remplacé facilement.
3. Service résistant et long vie-au-dessus de 10 ans.
4. Approbations de SIGC : CCS, ABS, la BV, la LR, Kr, DNV-GL, NK, RMRS et RINA.
Applications
●fabrication de Haut-protection avec des pneumatiques d'aéronefs.
●Paquet complet d'amarrage de STS - cordes, fils et matériel.
●Paquet opérationnel de deux ans de pièce de rechange.
●Certification de classe (ABS).
●Contrat de service comprenant l'essai et l'homologation nouvelle de soupape de sûreté.
Avantages
◆Conformité à ISO17357-1 : norme 2014.
◆Basses force de réaction et pression de coque.
◆Plus de sécurité et de fiabilité.
◆La plupart de système concurrentiel coûté.
◆Forces de amarrage inférieures.
◆Avantage contre la force de cisaillement.
◆Adaptable à la marée.
◆Installation simple et bonne marchée.
◆Coût de maintenance à prix réduit.
◆Divers montage facultatif.